Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 216 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 129 918,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 021 495,00 Kč |
| Plnění | 98,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 085 000,00 | 5 786 000,00 | 5 695 664,00 | 98,44 |
| Nedaňové | 131 000,00 | 207 000,00 | 190 306,00 | 91,94 |
| Kapitálové | 0,00 | 9 000,00 | 8 520,00 | 94,67 |
| Finanční transfery | 0,00 | 127 918,00 | 127 005,00 | 99,29 |
| Celkem | 5 216 000,00 | 6 129 918,00 | 6 021 495,00 | 98,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська

