Aktuální teplota
Obec Volevčice
Naposledy měřeno: 19. 4. 2026 10:49
| Aktuální teplota: | 16,8 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 75,7 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 12,5 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6327574 |
| Měřeno od: | 18. 2. 2013 13:26 |
| Nejvyšší teplota: | 41,5°C 30. 6. 2019 |
| Nejnižší teplota: | -18,4°C 14. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 18. 4. 2026 | 17,4 °C | 58,6 % |
| 17. 4. 2026 | 18,6 °C | 53,7 % |
| 16. 4. 2026 | 18,5 °C | 66,9 % |
| 15. 4. 2026 | 15,6 °C | 59,3 % |
| 14. 4. 2026 | 20,3 °C | 46,9 % |
| 13. 4. 2026 | 14,5 °C | 65,9 % |
| 12. 4. 2026 | 13,0 °C | 53,6 % |
| Datum (2026): | 19. 4. | 18. 4. | 17. 4. | 16. 4. | 15. 4. | 14. 4. | 13. 4. |
| Max. teplota: | 18,3 °C | 24,4 °C | 23,1 °C | 23,8 °C | 21,9 °C | 20,5 °C | 19,5 °C |
| Min. teplota: | 9,3 °C | 5,6 °C | 8,0 °C | 8,1 °C | 9,1 °C | 9,0 °C | 6,8 °C |
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська

