Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 21. 9. 2026 21:36
| Aktuální teplota: | 14,3 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 71,2 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 9,1 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6535723 |
| Měřeno od: | 18. 2. 2013 13:26 |
| Nejvyšší teplota: | 43,5°C 28. 6. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -18,4°C 14. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 20. 9. 2026 | 14,9 °C | 77,8 % |
| 19. 9. 2026 | 15,9 °C | 69,8 % |
| 18. 9. 2026 | 12,1 °C | 80,7 % |
| 17. 9. 2026 | 11,4 °C | 78,4 % |
| 16. 9. 2026 | 14,0 °C | 85,8 % |
| 15. 9. 2026 | 17,7 °C | 76,0 % |
| 14. 9. 2026 | 13,4 °C | 86,5 % |
| Datum (2026): | 21. 9. | 20. 9. | 19. 9. | 18. 9. | 17. 9. | 16. 9. | 15. 9. |
| Max. teplota: | 17,7 °C | 22,6 °C | 24,4 °C | 23,0 °C | 24,9 °C | 27,6 °C | 24,2 °C |
| Min. teplota: | 11,2 °C | 9,3 °C | 7,1 °C | 8,7 °C | 9,4 °C | 11,8 °C | 9,5 °C |
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська

