Aktuální teplota
Obec Volevčice
Naposledy měřeno: 19. 4. 2026 09:46
| Aktuální teplota: | 17,8 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 76,3 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 13,5 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6327515 |
| Měřeno od: | 18. 2. 2013 13:26 |
| Nejvyšší teplota: | 41,5°C 30. 6. 2019 |
| Nejnižší teplota: | -18,4°C 14. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 18. 4. 2026 | 14,6 °C | 65,4 % |
| 17. 4. 2026 | 17,1 °C | 64,7 % |
| 16. 4. 2026 | 15,7 °C | 73,7 % |
| 15. 4. 2026 | 15,1 °C | 67,0 % |
| 14. 4. 2026 | 17,4 °C | 53,6 % |
| 13. 4. 2026 | 12,8 °C | 71,9 % |
| 12. 4. 2026 | 9,9 °C | 60,3 % |
| Datum (2026): | 19. 4. | 18. 4. | 17. 4. | 16. 4. | 15. 4. | 14. 4. | 13. 4. |
| Max. teplota: | 17,8 °C | 24,4 °C | 23,1 °C | 23,8 °C | 21,9 °C | 20,5 °C | 19,5 °C |
| Min. teplota: | 9,3 °C | 5,6 °C | 8,0 °C | 8,1 °C | 9,1 °C | 9,0 °C | 6,8 °C |
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська

