Schválený rozpočet | 17 526 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 647 790 Kč |
Skutečné plnění | 900 612 Kč |
Plnění | 5,10 % |
Schválený rozpočet | 13 199 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 248 600 Kč |
Skutečné čerpání | 2 165 144 Kč |
Čerpání | 15,20 % |
Schválený rozpočet | 17 526 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 647 790 Kč |
Skutečné plnění | 900 612 Kč |
Plnění | 5,10 % |
Schválený rozpočet | 13 199 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 248 600 Kč |
Skutečné čerpání | 2 165 144 Kč |
Čerpání | 15,20 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
vítr | SV, 5.79 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkost | 46 | % |
srážky | 1.13 | mm |
9.6.2023 06:39
Aktuální teplota:
15,4 °C
Vlhkost:
89 %
Rosný bod:
13,6 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:20
TÝDEN:874
CELKEM:389218
Svátek má Stanislava
Zítra má svátek Gita
Státní svátky a významné dny na zítřek: