Schválený rozpočet | 11 968 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 724 900 Kč |
Skutečné plnění | 10 960 454 Kč |
Plnění | 86,13 % |
Schválený rozpočet | 12 765 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 148 400 Kč |
Skutečné čerpání | 5 825 082 Kč |
Čerpání | 44,30 % |
Schválený rozpočet | 11 968 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 724 900 Kč |
Skutečné plnění | 10 960 454 Kč |
Plnění | 86,13 % |
Schválený rozpočet | 12 765 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 148 400 Kč |
Skutečné čerpání | 5 825 082 Kč |
Čerpání | 44,30 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
vítr | Z, 7.01 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 87 | % |
srážky | 0.54 | mm |
sněžení | 1.45 | mm |
1.2.2023 03:41
Aktuální teplota:
5 °C
Vlhkost:
76,5 %
Rosný bod:
1,2 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:26
TÝDEN:229
CELKEM:374000
Svátek má Hynek
Zítra má svátek Nela
Státní svátky a významné dny na zítřek: