Výdaje
| Schválený rozpočet | 56 102 835,37 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 102 835,37 Kč |
| Skutečné čerpání | 945 082,77 Kč |
| Čerpání | 1,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 32 139 000,00 | 32 139 000,00 | 102 921,65 | 0,32 |
| Doprava | 5 370 000,00 | 5 370 000,00 | 101 640,00 | 1,89 |
| Kultura | 974 000,00 | 974 000,00 | 36 591,28 | 3,76 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 865 000,00 | 10 865 000,00 | 47 795,00 | 0,44 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 416 000,00 | 416 000,00 | 24 808,26 | 5,96 |
| Veřejná správa | 4 678 835,37 | 4 678 835,37 | 527 569,20 | 11,28 |
| Zdravotnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 000,00 | 16,00 |
| Zemědělství | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 95 757,38 | 8,08 |
| Celkem | 56 102 835,37 | 56 102 835,37 | 945 082,77 | 1,68 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська

