Daňové
94,59 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 085 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 786 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 695 664,00 Kč |
| Plnění | 98,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z nemovitých věcí | 3 600 000,00 | 3 700 000,00 | 3 675 827,00 | 99,35 |
| Daň z přidané hodnoty | 750 000,00 | 1 030 000,00 | 1 002 795,00 | 97,36 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 340 000,00 | 340 000,00 | 313 542,00 | 92,22 |
| Daň z příjmů práv. osob | 300 000,00 | 450 000,00 | 448 830,00 | 99,74 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 40 000,00 | 57 000,00 | 53 183,00 | 93,30 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 30 000,00 | 163 000,00 | 162 450,00 | 99,66 |
| Daň z hazardních her | 11 000,00 | 18 000,00 | 14 799,00 | 82,22 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 8 000,00 | 22 000,00 | 20 516,00 | 93,25 |
| Poplatek ze psů | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 311,00 | 82,78 |
| Správní poplatky | 1 000,00 | 1 000,00 | 410,00 | 41,00 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 085 000,00 | 5 786 000,00 | 5 695 664,00 | 98,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська

