Nedaňové
3,16 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 131 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 207 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 190 306,00 Kč |
| Plnění | 91,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 65 000,00 | 65 000,00 | 61 692,00 | 94,91 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 036,00 | 97,99 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 13 000,00 | 78 000,00 | 68 437,00 | 87,74 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 001,00 | 50,03 |
| Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 935,00 | 93,50 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 11 000,00 | 10 205,00 | 92,77 |
| Celkem | 131 000,00 | 207 000,00 | 190 306,00 | 91,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська

