Výdaje
Schválený rozpočet | 7 650 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 9 357 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 4 444 169,00 Kč |
Čerpání | 47,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 411 000,00 | 461 000,00 | 332 428,00 | 72,11 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 976 000,00 | 1 983 000,00 | 364 912,00 | 18,40 |
Doprava | 390 000,00 | 390 000,00 | 21 557,00 | 5,53 |
Kultura | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | 194 923,00 | 19,43 |
Průmysl a stavebnictví | 285 000,00 | 285 000,00 | 83 250,00 | 29,21 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 364 000,00 | 574 000,00 | 297 259,00 | 51,79 |
Veřejná správa | 2 881 000,00 | 3 276 000,00 | 2 227 378,00 | 67,99 |
Zemědělství | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 735,00 | 44,90 |
Životní prostředí | 1 325 000,00 | 1 370 000,00 | 915 727,00 | 66,84 |
Celkem | 7 650 000,00 | 9 357 000,00 | 4 444 169,00 | 47,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021