Veřejná správa
50,12 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 881 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 276 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 2 227 378,00 Kč |
Čerpání | 67,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 163 000,00 | 2 394 000,00 | 1 381 396,00 | 57,70 |
Zastupitelské orgány a volby | 631 000,00 | 662 000,00 | 633 686,00 | 95,72 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 411,00 | 84,70 |
Ostatní finanční operace | 30 000,00 | 163 000,00 | 162 450,00 | 99,66 |
Ostatní činnosti | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 338,00 | 96,11 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 097,00 | 80,97 |
Celkem | 2 881 000,00 | 3 276 000,00 | 2 227 378,00 | 67,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021