6,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 380 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 380 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 286 054,00 Kč |
| Čerpání | 75,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunál.odpadů | 130 000,00 | 130 000,00 | 91 928,00 | 70,71 |
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | 120 000,00 | 125 000,00 | 123 520,00 | 98,82 |
| Sběr a odvoz ostatních odpadů | 110 000,00 | 100 000,00 | 49 718,00 | 49,72 |
| Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 | 25 000,00 | 20 888,00 | 83,55 |
| Celkem | 380 000,00 | 380 000,00 | 286 054,00 | 75,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська

