Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 341 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 850 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 837 056,00 Kč |
| Čerpání | 43,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 354 000,00 | 559 000,00 | 448 776,00 | 80,28 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 729 000,00 | 1 964 000,00 | 747 112,00 | 38,04 |
| Doprava | 370 000,00 | 370 000,00 | 8 349,00 | 2,26 |
| Kultura | 1 127 000,00 | 1 203 000,00 | 238 948,00 | 19,86 |
| Průmysl a stavebnictví | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 328 000,00 | 329 000,00 | 123 164,00 | 37,44 |
| Veřejná správa | 2 318 000,00 | 2 450 000,00 | 1 812 694,00 | 73,99 |
| Zemědělství | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 825 000,00 | 1 685 000,00 | 458 013,00 | 27,18 |
| Celkem | 8 341 000,00 | 8 850 000,00 | 3 837 056,00 | 43,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська

