Výdaje
Schválený rozpočet | 43 239 346 Kč |
Upravený rozpočet | 43 239 346 Kč |
Skutečné čerpání | 2 573 719 Kč |
Čerpání | 5,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 415 000 | 415 000 | 160 000 | 38,55 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 22 364 000 | 22 364 000 | 614 206 | 2,75 |
Doprava | 5 420 000 | 5 420 000 | 154 396 | 2,85 |
Kultura | 914 000 | 914 000 | 66 706 | 7,30 |
Průmysl a stavebnictví | 8 575 000 | 8 575 000 | 750 000 | 8,75 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 293 000 | 293 000 | 19 194 | 6,55 |
Veřejná správa | 4 274 346 | 4 274 346 | 696 784 | 16,30 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 969 000 | 969 000 | 112 433 | 11,60 |
Celkem | 43 239 346 | 43 239 346 | 2 573 719 | 5,95 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025