Výdaje
| Schválený rozpočet | 43 239 346,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 492 006,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 619 023,88 Kč |
| Čerpání | 15,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 415 000,00 | 415 000,00 | 310 000,00 | 74,70 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 22 364 000,00 | 22 364 000,00 | 948 960,74 | 4,24 |
| Doprava | 5 420 000,00 | 5 403 000,00 | 163 396,00 | 3,02 |
| Kultura | 914 000,00 | 874 000,00 | 410 663,96 | 46,99 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 575 000,00 | 8 555 000,00 | 1 107 900,00 | 12,95 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 293 000,00 | 303 000,00 | 150 770,43 | 49,76 |
| Veřejná správa | 4 274 346,00 | 4 525 906,00 | 2 890 321,64 | 63,86 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 50 000,00 | 12 000,00 | 24,00 |
| Zemědělství | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 969 000,00 | 987 100,00 | 625 011,11 | 63,32 |
| Celkem | 43 239 346,00 | 43 492 006,00 | 6 619 023,88 | 15,22 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська

