Výdaje
Schválený rozpočet | 17 590 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 622 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 189 694 Kč |
Čerpání | 18,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 415 000 | 415 000 | 160 000 | 38,55 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 874 000 | 6 874 000 | 511 889 | 7,45 |
Doprava | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 907 000 | 907 000 | 289 140 | 31,88 |
Průmysl a stavebnictví | 3 875 000 | 3 875 000 | 115 500 | 2,98 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 288 000 | 288 000 | 94 826 | 32,93 |
Veřejná správa | 4 071 000 | 4 103 000 | 1 608 908 | 39,21 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 845 000 | 845 000 | 409 431 | 48,45 |
Celkem | 17 590 000 | 17 622 000 | 3 189 694 | 18,10 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024