Výdaje
Schválený rozpočet | 17 590 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 717 500 Kč |
Skutečné čerpání | 4 333 061 Kč |
Čerpání | 24,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 415 000 | 415 000 | 310 000 | 74,70 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 874 000 | 6 424 000 | 591 096 | 9,20 |
Doprava | 300 000 | 450 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 907 000 | 957 000 | 333 002 | 34,80 |
Průmysl a stavebnictví | 3 875 000 | 4 125 000 | 115 500 | 2,80 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 288 000 | 288 000 | 156 525 | 54,35 |
Veřejná správa | 4 071 000 | 4 134 500 | 2 286 251 | 55,30 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 7 201 | 48,01 |
Životní prostředí | 845 000 | 909 000 | 533 486 | 58,69 |
Celkem | 17 590 000 | 17 717 500 | 4 333 061 | 24,46 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024