Výdaje
Schválený rozpočet | 13 199 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 248 600 Kč |
Skutečné čerpání | 4 654 550 Kč |
Čerpání | 32,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 400 000 | 410 000 | 310 000 | 75,61 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 014 000 | 6 014 000 | 771 112 | 12,82 |
Doprava | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 773 000 | 773 000 | 362 157 | 46,85 |
Průmysl a stavebnictví | 315 000 | 1 315 000 | 232 595 | 17,69 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 273 000 | 273 000 | 133 505 | 48,90 |
Veřejná správa | 4 281 000 | 4 320 600 | 2 406 867 | 55,71 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 828 000 | 828 000 | 438 314 | 52,94 |
Celkem | 13 199 000 | 14 248 600 | 4 654 550 | 32,67 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023