Výdaje
Schválený rozpočet | 13 199 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 248 600 Kč |
Skutečné čerpání | 5 397 659 Kč |
Čerpání | 37,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 400 000 | 410 000 | 310 000 | 75,61 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 014 000 | 6 014 000 | 828 264 | 13,77 |
Doprava | 300 000 | 300 000 | 9 370 | 3,12 |
Kultura | 773 000 | 773 000 | 482 614 | 62,43 |
Průmysl a stavebnictví | 315 000 | 1 315 000 | 232 595 | 17,69 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 273 000 | 273 000 | 176 320 | 64,59 |
Veřejná správa | 4 281 000 | 4 320 600 | 2 764 600 | 63,99 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 828 000 | 828 000 | 593 896 | 71,73 |
Celkem | 13 199 000 | 14 248 600 | 5 397 659 | 37,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023