Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 765 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 148 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 196 234,00 Kč |
| Čerpání | 47,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 60,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 872 000,00 | 5 892 000,00 | 2 722 604,00 | 46,21 |
| Doprava | 240 000,00 | 240 000,00 | 2 162,00 | 0,90 |
| Kultura | 607 000,00 | 762 000,00 | 322 008,00 | 42,26 |
| Průmysl a stavebnictví | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 305 000,00 | 309 000,00 | 156 531,00 | 50,66 |
| Veřejná správa | 4 136 000,00 | 4 340 400,00 | 2 356 438,00 | 54,29 |
| Zemědělství | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 073,00 | 20,49 |
| Životní prostředí | 775 000,00 | 775 000,00 | 333 418,00 | 43,02 |
| Celkem | 12 765 000,00 | 13 148 400,00 | 6 196 234,00 | 47,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська

