Výdaje
Schválený rozpočet | 12 765 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 148 400 Kč |
Skutečné čerpání | 6 196 234 Kč |
Čerpání | 47,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 60,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 872 000 | 5 892 000 | 2 722 604 | 46,21 |
Doprava | 240 000 | 240 000 | 2 162 | 0,90 |
Kultura | 607 000 | 762 000 | 322 008 | 42,26 |
Průmysl a stavebnictví | 315 000 | 315 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 305 000 | 309 000 | 156 531 | 50,66 |
Veřejná správa | 4 136 000 | 4 340 400 | 2 356 438 | 54,29 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 3 073 | 20,49 |
Životní prostředí | 775 000 | 775 000 | 333 418 | 43,02 |
Celkem | 12 765 000 | 13 148 400 | 6 196 234 | 47,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022