Výdaje
Schválený rozpočet | 12 765 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 765 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 440 463 Kč |
Čerpání | 11,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000 | 500 000 | 150 000 | 30,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 872 000 | 5 872 000 | 289 016 | 4,92 |
Doprava | 240 000 | 240 000 | 838 | 0,35 |
Kultura | 607 000 | 607 000 | 92 143 | 15,18 |
Průmysl a stavebnictví | 315 000 | 315 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 305 000 | 305 000 | 41 916 | 13,74 |
Veřejná správa | 4 136 000 | 4 136 000 | 790 586 | 19,11 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 775 000 | 775 000 | 75 964 | 9,80 |
Celkem | 12 765 000 | 12 765 000 | 1 440 463 | 11,28 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022