Nedaňové
0,55 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 98 000 Kč |
Upravený rozpočet | 124 000 Kč |
Skutečné plnění | 108 434 Kč |
Plnění | 87,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 48 000 | 49 000 | 47 853 | 97,66 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 43 000 | 44 000 | 35 524 | 80,74 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 000 | 22 000 | 15 668 | 71,22 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 1 423 | 142,30 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 3 000 | 2 966 | 98,87 |
Celkem | 98 000 | 124 000 | 108 434 | 87,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022