Daňové
98,77 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 11 870 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 465 000 Kč |
Skutečné plnění | 19 515 416 Kč |
Plnění | 156,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z nemovitých věcí | 10 000 000 | 10 000 000 | 17 238 240 | 172,38 |
Příjem z daně z přidané hodnoty | 850 000 | 1 260 000 | 1 187 766 | 94,27 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 420 000 | 560 000 | 523 130 | 93,42 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 340 000 | 340 000 | 343 509 | 101,03 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 150 000 | 150 000 | 62 700 | 41,80 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 50 000 | 65 000 | 69 168 | 106,41 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 23 000 | 39 000 | 38 471 | 98,64 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000 | 30 000 | 31 117 | 103,72 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 12 000 | 15 000 | 16 813 | 112,09 |
Příjem z poplatku ze psů | 4 000 | 4 000 | 3 240 | 81,00 |
Příjem ze správních poplatků | 1 000 | 2 000 | 1 250 | 62,50 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
Celkem | 11 870 000 | 12 465 000 | 19 515 416 | 156,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022